Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 30/11/2023 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,634 EUR/kg | 0,000 |
España 30/11/2023 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 67,500 EUR/20kg | 2,000 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 27/11/2023 | 43,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 27/11/2023 | 29,450 EUR/@ | 0,100 |
Cebo 27/11/2023 | 26,850 EUR/@ | 0,050 |
Lechones 27/11/2023 | 1,750 EUR/£ | 0,050 |
Lechones puros 27/11/2023 | 2,200 EUR/£ | 0,040 |
Marranos puros 3-5@ 27/11/2023 | 42,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 20/11/2023 | 43,750 EUR/@ | 0,000 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 30/11/2023 | 3,270 EUR/kg | 0,250 |
Cebo campo 30/11/2023 | 2,550 EUR/kg | 0,020 |
Cebo 30/11/2023 | 2,230 EUR/kg | 0,010 |
Lechones 30/11/2023 | 4,060 EUR/kg | 0,150 |
Marranos ibérico cruzados 30/11/2023 | 3,360 EUR/kg | 0,030 |
Primales 6-9@ 30/10/2023 | 3,910 EUR/kg | 0,000 |
Tostones 5-8kg 30/11/2023 | 54,000 EUR/un | 6,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 10/01/2023 | 40,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 28/11/2023 | 28,650 EUR/@ | 0,030 |
Cebo 28/11/2023 | 26,750 EUR/@ | 0,000 |
Lechones Selectos 28/11/2023 | 2,000 EUR/£ | 0,140 |
Lechones puros 28/11/2023 | 2,300 EUR/£ | 0,020 |
Marranos ibéricos 3-5@ 12/09/2023 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 31/10/2023 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 28/11/2023 | 78,000 EUR/un | 7,000 |