Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 19/05/2022 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,545 EUR/kg | 0,000 |
España 19/05/2022 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 36,500 EUR/20kg | -2,500 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 28/02/2022 | 38,600 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 23/05/2022 | 30,800 EUR/@ | 0,100 |
Cebo 23/05/2022 | 27,800 EUR/@ | 0,050 |
Lechones 23/05/2022 | 1,510 EUR/£ | -0,010 |
Lechones puros 28/02/2022 | 1,880 EUR/£ | 0,000 |
Marranos puros 3-5@ 23/05/2022 | 37,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 08/11/2021 | 34,500 EUR/@ | 0,000 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 07/02/2022 | 3,150 EUR/kg | 0,000 |
Cebo campo 23/05/2022 | 2,570 EUR/kg | 0,010 |
Cebo 23/05/2022 | 2,340 EUR/kg | 0,010 |
Lechones 23/05/2022 | 3,420 EUR/kg | -0,030 |
Marranos ibérico cruzados 16/05/2022 | 3,280 EUR/kg | 0,000 |
Primales 6-9@ 25/10/2021 | 3,050 EUR/kg | 0,000 |
Tostones 5-8kg 23/05/2022 | 31,000 EUR/un | 0,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 11/01/2022 | 39,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 17/05/2022 | 29,350 EUR/@ | 0,250 |
Cebo 17/05/2022 | 27,420 EUR/@ | 0,170 |
Lechones Selectos 17/05/2022 | 1,560 EUR/£ | 0,000 |
Lechones puros 08/02/2022 | 1,870 EUR/£ | 0,000 |
Marranos ibéricos 3-5@ 29/03/2022 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 09/11/2021 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 17/05/2022 | 36,000 EUR/un | 0,000 |