Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 23/06/2022 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,626 EUR/kg | 0,028 |
España 23/06/2022 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 36,000 EUR/20kg | 1,000 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 28/02/2022 | 38,600 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 20/06/2022 | 31,250 EUR/@ | 0,100 |
Cebo 20/06/2022 | 28,050 EUR/@ | 0,050 |
Lechones 20/06/2022 | 1,410 EUR/£ | -0,030 |
Lechones puros 20/06/2022 | 1,540 EUR/£ | 0,000 |
Marranos puros 3-5@ 13/06/2022 | 37,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 08/11/2021 | 34,500 EUR/@ | 0,000 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 07/02/2022 | 3,150 EUR/kg | 0,000 |
Cebo campo 20/06/2022 | 2,620 EUR/kg | 0,010 |
Cebo 20/06/2022 | 2,380 EUR/kg | 0,010 |
Lechones 20/06/2022 | 3,340 EUR/kg | 0,000 |
Marranos ibérico cruzados 16/05/2022 | 3,280 EUR/kg | 0,000 |
Primales 6-9@ 25/10/2021 | 3,050 EUR/kg | 0,000 |
Tostones 5-8kg 20/06/2022 | 30,000 EUR/un | 0,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 11/01/2022 | 39,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 14/06/2022 | 29,890 EUR/@ | 0,200 |
Cebo 14/06/2022 | 27,900 EUR/@ | 0,200 |
Lechones Selectos 14/06/2022 | 1,430 EUR/£ | -0,040 |
Lechones puros 08/02/2022 | 1,870 EUR/£ | 0,000 |
Marranos ibéricos 3-5@ 29/03/2022 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 09/11/2021 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 14/06/2022 | 32,000 EUR/un | -2,000 |