Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 14/09/2023 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,858 EUR/kg | -0,025 |
España 14/09/2023 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 51,000 EUR/20kg | -1,000 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 27/02/2023 | 41,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 18/09/2023 | 29,050 EUR/@ | 0,050 |
Cebo 18/09/2023 | 26,750 EUR/@ | 0,050 |
Lechones 18/09/2023 | 1,630 EUR/£ | -0,020 |
Lechones puros 18/09/2023 | 2,100 EUR/£ | 0,000 |
Marranos puros 3-5@ 17/07/2023 | 42,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 18/09/2023 | 43,750 EUR/@ | 3,750 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 13/02/2023 | 3,020 EUR/kg | 0,000 |
Cebo campo 18/09/2023 | 2,480 EUR/kg | 0,000 |
Cebo 18/09/2023 | 2,210 EUR/kg | 0,010 |
Lechones 18/09/2023 | 3,930 EUR/kg | -0,010 |
Marranos ibérico cruzados 18/09/2023 | 3,330 EUR/kg | 0,000 |
Primales 6-9@ 18/09/2023 | 3,900 EUR/kg | 0,350 |
Tostones 5-8kg 18/09/2023 | 39,000 EUR/un | -1,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 10/01/2023 | 40,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 19/09/2023 | 28,470 EUR/@ | 0,000 |
Cebo 19/09/2023 | 26,700 EUR/@ | 0,000 |
Lechones Selectos 19/09/2023 | 1,710 EUR/£ | -0,010 |
Lechones puros 19/09/2023 | 2,200 EUR/£ | 0,000 |
Marranos ibéricos 3-5@ 12/09/2023 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 19/09/2023 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 19/09/2023 | 58,000 EUR/un | -2,000 |