Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 11/08/2022 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,700 EUR/kg | 0,008 |
España 11/08/2022 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 41,000 EUR/20kg | 0,000 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 28/02/2022 | 38,600 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 08/08/2022 | 32,100 EUR/@ | 0,300 |
Cebo 08/08/2022 | 28,900 EUR/@ | 0,300 |
Lechones 08/08/2022 | 1,350 EUR/£ | 0,000 |
Lechones puros 08/08/2022 | 1,600 EUR/£ | 0,000 |
Marranos puros 3-5@ 13/06/2022 | 37,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 08/11/2021 | 34,500 EUR/@ | 0,000 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 07/02/2022 | 3,150 EUR/kg | 0,000 |
Cebo campo 16/08/2022 | 2,750 EUR/kg | 0,020 |
Cebo 16/08/2022 | 2,490 EUR/kg | 0,020 |
Lechones 16/08/2022 | 3,290 EUR/kg | 0,000 |
Marranos ibérico cruzados 16/05/2022 | 3,280 EUR/kg | 0,000 |
Primales 6-9@ 25/10/2021 | 3,050 EUR/kg | 0,000 |
Tostones 5-8kg 16/08/2022 | 30,000 EUR/un | 1,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 11/01/2022 | 39,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 09/08/2022 | 31,590 EUR/@ | 0,800 |
Cebo 09/08/2022 | 29,270 EUR/@ | 0,250 |
Lechones Selectos 09/08/2022 | 1,410 EUR/£ | 0,010 |
Lechones puros 09/08/2022 | 1,600 EUR/£ | -0,270 |
Marranos ibéricos 3-5@ 29/03/2022 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 09/11/2021 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 09/08/2022 | 40,000 EUR/un | 9,000 |