Precios de porcino
Cerdo blanco
Mercado |
Categoría |
Precio |
Variación |
España 16/03/2023 | Cebo Mercolleida - Vivo | 1,995 EUR/kg | 0,028 |
España 16/03/2023 | Lechón Mercolleida - 20 kg | 91,000 EUR/20kg | 1,000 |
Cerdo ibérico
Araporc
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 27/02/2023 | 41,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 13/03/2023 | 29,420 EUR/@ | 0,200 |
Cebo 13/03/2023 | 27,450 EUR/@ | 0,100 |
Lechones 13/03/2023 | 1,840 EUR/£ | 0,090 |
Lechones puros 30/01/2023 | 1,800 EUR/£ | 0,000 |
Marranos puros 3-5@ 13/03/2023 | 42,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales puros 6-9@ 17/10/2022 | 40,000 EUR/@ | -0,500 |
Salamanca
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 50% 13/02/2023 | 3,020 EUR/kg | 0,000 |
Cebo campo 13/03/2023 | 2,500 EUR/kg | 0,030 |
Cebo 13/03/2023 | 2,340 EUR/kg | 0,020 |
Lechones 13/03/2023 | 4,330 EUR/kg | 0,150 |
Marranos ibérico cruzados 13/03/2023 | 3,280 EUR/kg | 0,000 |
Primales 6-9@ 17/10/2022 | 3,550 EUR/kg | 0,000 |
Tostones 5-8kg 13/03/2023 | 36,000 EUR/un | 0,000 |
Extremadura
Categoría
|
Precio
|
Variación
|
Cebado bellota 10/01/2023 | 40,000 EUR/@ | 0,000 |
Cebo campo 14/03/2023 | 27,850 EUR/@ | 0,350 |
Cebo 14/03/2023 | 26,650 EUR/@ | 0,250 |
Lechones Selectos 14/03/2023 | 2,020 EUR/£ | 0,000 |
Lechones puros 17/01/2023 | 1,850 EUR/£ | 0,000 |
Marranos ibéricos 3-5@ 14/03/2023 | 35,000 EUR/@ | 0,000 |
Primales 6-9@ 01/11/2022 | 38,000 EUR/@ | 0,000 |
Tostones 9 -12 Kg 14/03/2023 | 45,000 EUR/un | 2,000 |